Referenzen
Bildungs- und Forschungseinrichtungen
Fuchshofgrundschule Ludwigsburg
Ludwigsburg
| Auftraggeber | Stadt Ludwigsburg |
| Architekt | VON M GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Bauphysikalische Messungen, Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2018-2023 |
| Baukosten | ca. 29,5 Mio € |
| Kubatur | 22.000 m³ |
Weitere Informationen
Leistungen im Rahmen KFW Effizienzgebäude 55 / Simulationen zum sommerlichen Wärmeschutz, zur thermischen Behaglichkeit und zum Feuchteschutz / Cradle to Cradle / Gebäude nahezu komplett in Holzbauweise Bildrechte: zooey braun FOTOGRAFIE Link zum PresseartikelErweiterung Amorbachgrundschule
Neckarsulm
| Auftraggeber | Stadt Neckarsulm |
| Architekt | Hochbauamt der Stadt Neckarsulm |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2015-2018 |
Mensa Neubergschule
Neckarsulm
| Auftraggeber | Stadt Neckarsulm |
| Architekt | Hochbauamt der Stadt Neckarsulm |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2012-2014 |
ARENA 2036
Stuttgart
| Auftraggeber | Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim |
| Architekt | Henn GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2014-2016 |
Weitere Informationen
Ausführung der Leistungsphasen 1 bis 4 nach HOAIPraktikumsgebäude Bioverfahrenstechnik
Stuttgart
| Auftraggeber | Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim |
| Architekt | Ackermann Architekten BDA |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2012-2017 |
Generalsanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium
Marbach a. N.
| Auftraggeber | Stadt Marbach a. N. |
| Architekt | Bauphysik 5 / Schmid Architekten BDA |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Objektplanung, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2013-2017 |
| Baukosten | 12,2 Mio € |
Weitere Informationen
Generalsanierung unter laufendem Betrieb am größten Gymnasium von Baden-Württemberg. Konzeption, Planung und Überwachung der gesamten Sanierungsmaßnahmen.Dach- und Fassadensanierung Berufliches Schulzentrum
Backnang
| Auftraggeber | Rems-Murr-Kreis-Immobilien-Management GmbH |
| Architekt | Bauphysik 5 / Schmid Architekten BDA |
| Leistungsumfang | Abdichtung und Bautenschutz, Objektplanung, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2010-2017 |
Weitere Informationen
Konzeption, Planung und Überwachung der SanierungsmaßnahmenErweiterung Mensa Marbach
Marbach a. N.
| Auftraggeber | Stadt Marbach a. N. |
| Architekt | Bauphysik 5 / Schmid Architekten BDA |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Nachhaltiges Bauen, Objektplanung, Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2017-2019 |
| Baukosten | 1,8 Mio € |
Büro- und Verwaltungsgebäude
Landratsamt – Neubau Rollinstr. 15
Biberach
| Auftraggeber | Landratsamt Biberach |
| Architekt | Architektengemeinschaft Rapp Architekten und Gurland und Seher |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Bauphysikalische Messungen, Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2017 - 2021 |
| Baukosten | 9,8 Mio € |
| Kubatur | 17.800 m³ |
Weitere Informationen
Holzhybridbau, Preisträger GOLD Effizienzpreis Bauen und Modernisieren, Bildrechte: Conné van d´Grachten.Erweiterung Kreissparkasse Biberach
Biberach
| Auftraggeber | Kreissparkasse Biberach |
| Architekt | Braunger Wörtz Architekten GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2013-2015 |
Finanzamt Biberach
Biberach
| Auftraggeber | Vermogen und Bau Baden Württemberg |
| Architekt | Hartwig Schneider Architekten |
| Leistungsumfang | Abdichtung und Bautenschutz, Bauakustik, Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2011-2016 |
| Kubatur | 8.870 m³ |
Weitere Informationen
Bildrechte: Conné van d´GrachtenNeubau Donau Iller Bank
Ehingen
| Auftraggeber | Donau Iller Bank eG |
| Architekt | Braunger Wörtz Architekten GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2012-2016 |
Bürocampus
Mönsheim
| Auftraggeber | Fichtner Bauconsulting GmbH |
| Architekt | Fichtner Bauconsulting GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2014-2017 |
Weitere Informationen
Bürogebäude mit Konferenzzentrum und KantineMotel One
Lübeck
| Auftraggeber | Gustav Epple Baunternehmung GmbH |
| Architekt | Riemann Gesellschaft von Architekten |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Bauphysikalische Messungen, Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2016-2018 |
Weitere Informationen
Foto Credit: Motel OneDenkmalgeschützte Gebäude
Landtag von Baden Württemberg
Stuttgart
| Auftraggeber | Vermögen und Bau Baden Württemberg |
| Architekt | Staab Architekten GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2012-2016 |
Energetische Sanierung denkmalgeschütztes Gebäude
Marbach a. N.
| Auftraggeber | Stadt Marbach a. N. |
| Architekt | Bauphysik 5 |
| Leistungsumfang | Objektplanung |
| Leistungszeitraum | 2013-2014 |
Sonderbauten
d&b Labore
Backnang
| Auftraggeber | d&b audiotechnik GmbH&Co.KG |
| Architekt | Manfred Orlowski, Freier Architekt |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Bauphysikalische Messungen |
| Leistungszeitraum | 2018-2019 |
Weitere Informationen
Arbeitsgemeinschaft mit BückleBauphysik. Bildrechte: Knauf/Roger SchwarzBesucherzentrum UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer
Cuxhaven
| Auftraggeber | Projekt Holzbau Merkle |
| Architekt | Holzer Kobler Architekturen |
| Leistungsumfang | Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2014-2015 |
| Baukosten | 3,0 Mio € |
| Kubatur | 4.000 m³ |
Landtag von Baden Württemberg
Stuttgart
| Auftraggeber | Vermögen und Bau Baden Württemberg |
| Architekt | Staab Architekten GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2012-2016 |
Bürger- und Medienzentrum
Stuttgart
| Auftraggeber | Vermögen und Bau Baden Württemberg |
| Architekt | Henning Larsen GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Raumakustik, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2013-2017 |
Botschaft der Wildtiere
Hamburg
| Auftraggeber | Deutsche Wildtierstiftung Hamburg |
| Architekt | Atelier Brückner GmbH |
| Leistungsumfang | Raumakustik |
| Leistungszeitraum | 2022 - 2024 |
Weitere Informationen
Raumakustische Beratung für Ausstellung, Lernwerkstatt und Naturfilmkino I Bildrechte: ATELIER BRÜCKNER I Josef SindelkaSportstätten
Neubau Sporthalle und Sanierung Gemeindehalle
Rielingshausen
| Auftraggeber | Stadt Marbach a. N. |
| Architekt | Bauphysik 5 / Schmid Architekten BDA |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Objektplanung, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2012-2014 |
| Baukosten | 4,64 Mio € |
Weitere Informationen
Konzeption, Planung und Überwachung der Neubau- und SanierungsmaßnahmenWohn- und Geschäftshäuser
Wohnbebauung Bonhoeffer-Areal
Backnang
| Auftraggeber | BG Lindengarten c/o Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH |
| Architekt | Architekten-Partnerschaft mbH Schatz+Collin / Schatz Projectplan GmbH |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Bauphysikalische Messungen, Gutachtertätigkeit, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2016-2020 |
Weitere Informationen
Wohnbebauung ehemaliges Krankenhausareal in Backnang – Baufeld W5 und W7 Neubau von 8 Mehrfamilienhäusern im KfW 55 EffizienzhausstandardBrot- und Kaffeehaus Mildenberger
Leutenbach
| Auftraggeber | Rikker Holzbau GmbH |
| Architekt | Burr Architekten+Planer |
| Leistungsumfang | Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2015 |
Wohnprojekt Bern+Stein
Stuttgart
| Auftraggeber | Baugemeinschaft Bern+Stein |
| Architekt | Kurt Kühfuß - Dipl.Ing. Freier Architekt |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Energieberatung, Raumakustik, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2014-2017 |
Hotels
Motel One
Lübeck
| Auftraggeber | Gustav Epple Baunternehmung GmbH |
| Architekt | Riemann Gesellschaft von Architekten |
| Leistungsumfang | Bauakustik, Bauphysikalische Messungen, Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Simulationen, Thermische Bauphysik |
| Leistungszeitraum | 2016-2018 |
Weitere Informationen
Foto Credit: Motel OneEnergiekonzepte
Erneuerung Heizzentrale
Ingerkingen
| Auftraggeber | St. Elisabeth-Stiftung |
| Leistungsumfang | Energiekonzepte |
| Leistungszeitraum | 2017 - 2022 |
Weitere Informationen
Erstellung eines Energiekonzepts für den Standort Ingerkingen, Fördermittelberatung "Heizen mit erneuerbaren Energien" (BAFA)




























































































